東京
| 物件名 | カルム桜新町スパーブアーク | 総戸数 | 25戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区新町 | ||
| 物件名 | ファミールヒルズ戸塚 | 総戸数 | 120戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市戸塚区吉田町字大谷 | ||
| 物件名 | アクティス相模原 | 総戸数 | 57戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市清新 | ||
| 物件名 | ファミールスクエア国分寺 | 総戸数 | 80戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国分寺市本町 | ||
| 物件名 | ファミールグラン御殿山 | 総戸数 | 26戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川 | ||
| 物件名 | ファミールレジデンシア国分寺 | 総戸数 | 41戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国分寺市本町 | ||
| 物件名 | フィオーレ高野 | 総戸数 | 70戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区興野 | ||
| 物件名 | ファミールガーデン横浜・小机 | 総戸数 | 122戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区小机町 | ||
| 物件名 | ファミールスクエア中野坂上 | 総戸数 | 114戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央 | ||
| 物件名 | アクティス南荻窪 | 総戸数 | 12戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区南荻窪 | ||
| 物件名 | ファミールレジデンシア南阿佐ヶ谷 | 総戸数 | 18戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西 | ||
| 物件名 | ファミールグラン神宮前 | 総戸数 | 20戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前 | ||
| 物件名 | ファミール高輪アンシェール | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪 | ||
| 物件名 | ファミール東京CITYグラン・スイート | 総戸数 | 39戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船 | ||
| 物件名 | ライフアップ船堀 | 総戸数 | 45戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区船堀 | ||
| 物件名 | ファミール都立家政 | 総戸数 | 45戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区若宮 | ||
| 物件名 | ファミール新宿グランスィートタワー | 総戸数 | 116戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木 | ||
| 物件名 | ファミールグラン等々力 | 総戸数 | 23戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力 | ||
| 物件名 | ファミールグラン鎌倉由比ガ浜 | 総戸数 | 27戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜 | ||
| 物件名 | ファミール調布柴崎ガーデンレジデンス | 総戸数 | 31戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市菊野台 | ||
| 物件名 | ファミール葉山シーガレリア | 総戸数 | 50戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内字森戸 | ||
| 物件名 | ファミール南葉山西海岸通り | 総戸数 | 64戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市秋谷 | ||
| 物件名 | ファミールグラン銀座4丁目 | 総戸数 | 70戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座 | ||
| 物件名 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 総戸数 | 110戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市磯子区森 | ||
| 物件名 | ファミール日本橋グランスイートプラザ | 総戸数 | 198戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町 | ||
| 物件名 | ファミール経堂アンシェール | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂 | ||
| 物件名 | ファミール向島桜橋ビュータワーズ | 総戸数 | 55戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区向島 | ||
| 物件名 | ファミール・アクアージュ | 総戸数 | 100戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川 | ||
| 物件名 | ファミール月島グランスイートタワー | 総戸数 | 243戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区佃 | ||
大阪
| 物件名 | ファミール塚口公園前 | 総戸数 | 35戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市上坂部 | ||
| 物件名 | ファミール新大阪ネクス都 | 総戸数 | 97戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原 | ||
| 物件名 | ファミール加島駅前 | 総戸数 | 84戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区加島 | ||
| 物件名 | カルム阿倍野西田辺 | 総戸数 | 31戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市阿倍野区西田辺町 | ||
| 物件名 | ファミール苦楽園 | 総戸数 | 33戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||
| 物件名 | ファミール長浜豊公園前 | 総戸数 | 111戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市朝日が丘 | ||
| 物件名 | ファミールハイツ甲子園六石町 | 総戸数 | 21戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園六石町 | ||
| 物件名 | ファミールヒルズコート上甲東園 | 総戸数 | 27戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市上甲東園 | ||
| 物件名 | ファミール四天王寺東 | 総戸数 | 47戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区勝山 | ||
| 物件名 | ファミール塚口サザンレジデンス | 総戸数 | 50戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町 | ||
| 物件名 | ディヴェール和泉中央ステーションサイド | 総戸数 | 161戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府和泉市いぶき野 | ||
| 物件名 | ファミールアクシス八尾 | 総戸数 | 362戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市安中町 | ||
| 物件名 | ファミール東三国 | 総戸数 | 129戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原 | ||
| 物件名 | ファミールグラン甲子園口一丁目 | 総戸数 | 29戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口 | ||
| 物件名 | ファミール聖護院冷泉通り | 総戸数 | 42戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区川端通丸太町下ル下堤町 | ||
| 物件名 | ファミール新大阪ネクス都グランバリュー | 総戸数 | 56戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区西宮原 | ||
札幌
| 物件名 | ファミール琴似グランデージ | 総戸数 | 26戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区二十四軒4条4丁目 | ||
| 物件名 | ファミール円山裏参道 | 総戸数 | 20戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南2条西22丁目 | ||
| 物件名 | ファミール円山北三条 | 総戸数 | 17戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区北3条西24丁目 | ||
| 物件名 | カルム円山 | 総戸数 | 26戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区北4条西26丁目 | ||
| 物件名 | 平岡公園ベニータウン ライブヒルズ・ウエストコート | 総戸数 | 161戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市清田区平岡公園東1丁目 | ||

