東京
| 物件名 | ファミールグラン用賀イクスヴィア | 総戸数 | 68戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川台 | ||
| 物件名 | ファミールヒルズ新百合ヶ丘 | 総戸数 | 16戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川崎市麻生区百合丘 | ||
| 物件名 | セブンフォレストヒル・ユーカリコート | 総戸数 | 19戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川崎市高津区末長字富士見台 | ||
| 物件名 | ファミール上石神井ヒルズフォート | 総戸数 | 23戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井 | ||
| 物件名 | ファミール石神井南ヴェールフォート | 総戸数 | 35戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井 | ||
| 物件名 | ファミール浅草アンシェール | 総戸数 | 41戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区西浅草 | ||
| 物件名 | ファミールシティレジデンス | 総戸数 | 53戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区富士見 | ||
| 物件名 | ファミールヒルズ本郷東大前 | 総戸数 | 58戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区向丘 | ||
| 物件名 | セブンフォレストヒル・メイプルコート | 総戸数 | 109戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川崎市高津区末長字富士見台 | ||
| 物件名 | ファミールグラン山手不動坂 | 総戸数 | 20戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区根岸旭台 | ||
| 物件名 | ファミールヒルズ中野南台 | 総戸数 | 29戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区南台 | ||
| 物件名 | アンディーン月島 | 総戸数 | 42戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島 | ||
| 物件名 | ファミール鷺沼パークフロント | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川崎市宮前区土橋 | ||
| 物件名 | グランブリエ横濱山下公園 | 総戸数 | 166戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区山下町 | ||
| 物件名 | プラージュ月島 | 総戸数 | 67戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区佃 | ||
| 物件名 | ファミール日本橋ブルー・クレール | 総戸数 | 90戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||
| 物件名 | ファミールグランスイートTHE赤坂 | 総戸数 | 93戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂 | ||
| 物件名 | ファミール南青山ブランカ | 総戸数 | 24戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山 | ||
| 物件名 | ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 総戸数 | 96戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座 | ||
| 物件名 | ファミール東銀座グランスイートタワー | 総戸数 | 113戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地 | ||
| 物件名 | ファミールスクエア松戸リーラコモンズ | 総戸数 | 203戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸字坂下 | ||
| 物件名 | 東陽町セントラルタワー | 総戸数 | 66戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東陽 | ||
大阪
| 物件名 | ファミールKOUZ TOWER | 総戸数 | 122戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区高津 | ||
| 物件名 | ファミールアクシス瀬田駅前 | 総戸数 | 84戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市大萱 | ||
| 物件名 | ファミール伏見桃山町ネクスタージュ | 総戸数 | 99戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町真斉 | ||
| 物件名 | ファミール京都グランアクシス | 総戸数 | 137戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区猪熊通五条上ル柿本町 | ||
| 物件名 | ファミール宝塚グランスイートタワー | 総戸数 | 177戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||
| 物件名 | ファミール高槻北園町 | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市北園町 | ||
| 物件名 | ファミール川西鶴之荘 | 総戸数 | 52戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小戸 | ||
| 物件名 | ファミール諏訪山ベアジュール | 総戸数 | 21戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区再度筋町 | ||
| 物件名 | ファミール上町台パークサイド | 総戸数 | 44戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区上本町西 | ||
| 物件名 | ファミール長浜豊公園前弐番館 | 総戸数 | 67戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市朝日が丘 | ||
| 物件名 | ファミール新大阪クレアステージ | 総戸数 | 84戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原 | ||
| 物件名 | ファミール上長者町 | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市上京区東堀川通上長者町下ル | ||
| 物件名 | ファミール千里中央 | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市船場西 | ||
| 物件名 | ファミール長居公園 | 総戸数 | 66戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市住吉区長居西 | ||
| 物件名 | ファミールグラン桃山台 | 総戸数 | 18戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市桃山台 | ||
| 物件名 | ファミール北大阪パークステージ | 総戸数 | 53戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区三国本町 | ||
| 物件名 | ファミール上石切アルテサージュ | 総戸数 | 78戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市上石切町 | ||
| 物件名 | ファミールグラン神戸北野 ザ クラブハウス | 総戸数 | 19戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区山本通 | ||
| 物件名 | ファミール香櫨園夙川オアシスロード | 総戸数 | 27戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川添町 | ||
| 物件名 | ファミール常盤音戸町レジデンスヒル | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区常盤音戸町 | ||
| 物件名 | ファミール羽衣公園前 | 総戸数 | 50戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高石市羽衣 | ||
| 物件名 | ファミール逆瀬川ザ ガーデン | 総戸数 | 89戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市伊孑志 | ||
| 物件名 | ファミール リブレ梅田東 | 総戸数 | 60戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区浮田 | ||
札幌
| 物件名 | カルム静修学園前 | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南16条西7丁目 | ||
| 物件名 | 平岡公園ベニータウン ライブヒルズ・こもれび南ヶ丘2期2次 | 総戸数 | 89戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市清田区里塚緑ヶ丘2丁目 | ||

