東京

| 物件名 | グランスイート世田谷桜丘 | 総戸数 | 54戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 | ||

| 物件名 | ザ・レジデンス国立 | 総戸数 | 58戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市 | ||

| 物件名 | グランスイート加賀 | 総戸数 | 42戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 | ||

| 物件名 | グランスイート菊名リュミエール | 総戸数 | 46戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区 | ||

| 物件名 | グランスイート上石神井 | 総戸数 | 68戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 | ||

| 物件名 | グランスイート志村 | 総戸数 | 43戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 | ||

| 物件名 | グランスイートブルー | 総戸数 | 335戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区 | ||
大阪

| 物件名 | セントアージュ奈良 | 総戸数 | 123戸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市 | ||

